57,80€
Artikel-Nr.: EXBUPL
Inhalt: 20,000 kg
| Menge | Grundpreis | Gebindepreis |
|---|---|---|
| bis 11 Sack | 2,89 € / kg | 57,80 € / 20kg |
| ab 12 Sack | 2,83 € / kg | 56,60 € / 20kg |
| ab 24 Sack | 2,80 € / kg | 56,00 € / 20kg |
| ab 48 Sack | 2,77 € / kg | 55,40 € / 20kg |
Die Zugabemenge zu Teigen zur Optimierung der Frischhaltung beträgt zwischen 3% und 12%, für die Auslobung als Buchweizenbrot nutzt man 20% des Rohstoffs.
Verkehrsbezeichnung:
Buchweizen-Extrudat
Zutaten:
Buchweizenextrudat
Nährwerte (bezogen auf 100g)
| Brennwert | 1551 kJ | Kohlenhydrate | 61 g | |
| 371 kcal | Zucker | 1,4 g | ||
| Fett | 4,7 g | Eiweiß | 18,3 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | Salz | 0,13 g | |
| Die Angaben der Nährwertkennzeichnung sind Durchschnittswerte und unterliegen gewissen natürlichen Schwankungen. | ||||
| Gewicht | 20 kg |
|---|

ab 2,39 € / kg

ab 2,01 € / kg

ab 2,12 € / kg

ab 2,12 € / kg